Ražotājs Invacare
Riteņkrēsls ar elektrisko piedziņu
Oriģināls
€70,00
-
Oriģināls
€70,00
Oriģināls
€70,00
€70,00
-
€70,00
Pašreizējais
€70,00
Pieejamība:
Zems krājums
Apraksts
Invacare Storm 3 ir jaudīgs elektriskais riteņkrēsls, kas paredzēts gan lietošanai telpās, gan ārpus tām. Tas nodrošina stabilu un komfortablu pārvietošanos, un tā sēdpozīciju iespējams pielāgot lietotāja individuālajām vajadzībām. Riteņkrēsls aprīkots ar regulējamiem roku balstiem, kāju balstiem un galvas balstu, kā arī vadības pulti ērtai manevrēšanai.
Piemērots lietotājiem, kuriem nepieciešams izturīgs, stabils un pielāgojams elektriskais riteņkrēsls ikdienas mobilitātei.
| Tehniskais parametrs | Invacare Storm³ |
|---|---|
| Kopējais platums | 630 mm |
| Kopējais garums ar standarta kāju balstiem | 1100 mm |
| Kopējais garums bez kāju balstiem | 880 mm |
| Kopējais augstums ar standarta sēdekli | 970 mm |
| Sēdekļa augstums | 440 mm (bez spilvena) |
| Sēdekļa platums | 430 vai 480 mm; atkarībā no konfigurācijas pieejamas arī citas sēdpozīcijas |
| Sēdekļa dziļums | 410 / 460 / 510 mm |
| Atzveltnes augstums | 480 / 540 mm standarta sēdeklim |
| Roku balstu augstums | 250–350 / 290–390 mm |
| Kāju balstu garums | 290–470 mm |
| Sēdekļa slīpums | 0–25° |
| Maks. lietotāja svars | 200 kg bez pacēlāja; 150 kg ar pacēlāju |
| Riteņkrēsla svars | apm. 130–140 kg atkarībā no aprīkojuma |
| Maks. ātrums | 6 / 10 / 12 km/h, atkarībā no versijas |
| Nobraukuma distance | apm. 37–57 km, atkarībā no motoriem un akumulatoriem |
| Apgriešanās diametrs | 1660 mm |
| Maks. pārvarama šķēršļa augstums | 60 mm, vai 100 mm ar apmales pārvarētāju |
| Maks. drošais slīpums | 11,3° / 20 % |
| Akumulatori | 2 × 12 V; 50 / 60 / 73 Ah atkarībā no versijas |
| Motora jauda | 220 / 350 / 500 W atkarībā no ātruma versijas |
| Lādētājs | 24 V, 8 A |
Noma līdz 3 mēnešiem 100 €
Noma no 3 mēnešiem 70 €
